Micro-identidad
Ligas, clubes y jugadores con escudos, banderas y fotos en tiempo real. Liga Pro · temporada 2026.
LDQ
LDU de Quito
MAC
Macara
AUC
Aucas
BS
Barcelona SC
IDV
Independiente del Valle
UC
Universidad Catolica
EME
Emelec
GCF
Guayaquil City FC
LDN
Leones del Norte
LIB
Libertad
TU
Tecnico Universitario
MRS
Mushuc Runa SC
OS
Orense SC
DS
Delfin SC
MF
Manta FC
DC
Deportivo Cuenca
IDV
Independiente del Valle
LDQ
LDU de Quito
UC
Universidad Catolica
AUC
Aucas
MAC
Macara
BS
Barcelona SC
GCF
Guayaquil City FC
LIB
Libertad
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro: Regular season | ||||||||||
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | WWDDW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | WLWWL | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | DDDWW | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | DWDLW | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | DDWLW | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | LWDLW | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | LDWLL | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | WLLWW | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | LWDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | LDDWD | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | DLWLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | LWLLL | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | WLLWL | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | DLWLL | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | DLLWL | |
| Liga Pro: Championship Group | ||||||||||
| 1 | 32 | 25 | 2 | 5 | 75 | 35 | +40 | 77 | LWWWL | |
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 34 | +11 | 60 | WWWWL | |
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | +9 | 53 | DWWDW | |
| 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 53 | 31 | +22 | 52 | DLLWW | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 51 | DLLDD | |
| 6 | 32 | 11 | 12 | 9 | 34 | 28 | +6 | 45 | DLDDW | |
| Liga Pro: Placement Group | ||||||||||
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 35 | +7 | 50 | WWWLW | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 | 43 | LWDWL | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 42 | WLLLW | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | 40 | LLDLD | |
| Liga Pro: Relegation Group | ||||||||||
| 11 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 | 41 | WDDDL | |
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 | LDLDD | |
| 13 | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | -9 | 35 | WWDDL | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 | DLLWL | |
| 15 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 | 33 | LLDWL | |
| 16 | 33 | 7 | 6 | 20 | 22 | 47 | -25 | 27 | LWWDL | |
F. Posse
Macara
Edinson Manuel Mero Figueroa
Guayaquil City FC
Ronie Edmundo Carrillo Morales
Emelec
Juan Luis Anangonó León
Leones del Norte
Carlos Gabriel González Espínola
Independiente del Valle
Agustín Iván Campana
Macara
Vilinton Germán Branda Merlín
Libertad
José Fajardo Nelson
Universidad Catolica
Mauricio Sebastián Alonso Pereda
Universidad Catolica
Djorkaeff Néicer Reasco González
Independiente del Valle
Gabriel Jhon Cortéz Casierra
Libertad
Carlos Alexi Arboleda Ruiz
Deportivo Cuenca
Arón David Rodríguez Franco
Independiente del Valle
Antony Jóel Chére Ayoví
Libertad
Djorkaeff Néicer Reasco González
Independiente del Valle
F. Posse
Macara
Mauricio Sebastián Alonso Pereda
Universidad Catolica
Martin Chaves
Tecnico Universitario
Jeison Daniel Chalá Vásquez
Macara
Jean Pierre Arroyo
Independiente del Valle