Micro-identidad
Ligas, clubes y jugadores con escudos, banderas y fotos en tiempo real. Liga Pro · temporada 2026.
BS
Barcelona SC
IDV
Independiente del Valle
DS
Delfin SC
MRS
Mushuc Runa SC
IDV
Independiente del Valle
AUC
Aucas
UC
Universidad Catolica
MAC
Macara
LDQ
LDU de Quito
BS
Barcelona SC
GCF
Guayaquil City FC
EME
Emelec
MF
Manta FC
TU
Tecnico Universitario
OS
Orense SC
DC
Deportivo Cuenca
LIB
Libertad
LDN
Leones del Norte
DS
Delfin SC
MF
Manta FC
BS
Barcelona SC
UC
Universidad Catolica
DC
Deportivo Cuenca
TU
Tecnico Universitario
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro: Regular season | ||||||||||
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 | WWDDW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | WLWWL | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | DDDWW | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 | 46 | DWDLW | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 | 44 | DDWLW | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | LWDLW | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | LDWLL | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | WLLWW | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | LWDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | LDDWD | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | DLWLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | LWLLL | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | WLLWL | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | DLWLL | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | DLLWL | |
| Liga Pro: Championship Group | ||||||||||
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 | WWLWW | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 | 51 | LWWDD | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 | 50 | LDDDW | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 | WDWDL | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 | 44 | DDWLW | |
| Liga Pro: Placement Group | ||||||||||
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | WLWDL | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | DLDWL | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | DWLLW | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | LLWDW | |
| Liga Pro: Relegation Group | ||||||||||
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | DLDDW | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | DDLWL | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | LLWLL | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | DWLLW | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | DDLWL | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 24 | WDLLW | |
F. Posse
Macara
Edinson Manuel Mero Figueroa
Guayaquil City FC
Ronie Edmundo Carrillo Morales
Mushuc Runa SC
Juan Luis Anangonó León
Leones del Norte
Carlos Gabriel González Espínola
Independiente del Valle
Agustín Iván Campana
Macara
Vilinton Germán Branda Merlín
Libertad
José Fajardo Nelson
Universidad Catolica
Mauricio Sebastián Alonso Pereda
Universidad Catolica
Djorkaeff Néicer Reasco González
Independiente del Valle
Gabriel Jhon Cortéz Casierra
Libertad
Carlos Alexi Arboleda Ruiz
Deportivo Cuenca
Arón David Rodríguez Franco
Independiente del Valle
Antony Jóel Chére Ayoví
Libertad
Djorkaeff Néicer Reasco González
Independiente del Valle
F. Posse
Macara
Mauricio Sebastián Alonso Pereda
Universidad Catolica
Martin Chaves
Tecnico Universitario
Jeison Daniel Chalá Vásquez
Macara
Jean Pierre Arroyo
Independiente del Valle